升益®私募基金风险评级
S1 Asset Private Funds Risk Rating
序号 | 产品名称 | 产品简称 | Fund Abbreviation | 风险等级 Risk Rating |
01 | 升益保犇乙私募基金 | 升益保犇乙 | BB1 Fund | ![]() |
02 | 升益青晟千里之行贰号私募基金 | 升益2号 | S2 Fund | ![]() |
03 | 升益快意刀伍号私募基金 | 升益5号 | S5 Fund | ![]() |
04 | 升益申万量化陆号私募基金 | 升益6号 | S6 Fund | ![]() |
05 | 升益量化捌号证券投资私募基金 | 升益8号 | S8 Fund | ![]() |
06 | 升益微观平衡九号证券投资私募基金 | 升益9号 | S9 Fund | ![]() |
07 | 升益量化拾贰号证券投资私募基金 | 升益12号 | S12 Fund | ![]() |
08 | 升益量化拾伍号证券投资私募基金 | 升益15号 | S15 Fund | ![]() |
评价机构 | 上海升益投资管理有限公司 | 评价日期 | 2022年03月01日 |
本评级为公司内部评级,仅供参考。
基金产品风险评价依据招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例;产品的历史规模和持仓比例;产品的过往业绩及产品所用策略、产品净值的历史波动程度;产品成立以来有无违规行为发生等相关评价因子。
This rating is an internal rating by the company and is for reference only.